INPAQ E-STORE联络佳邦网站地图
首頁 > 產品 > 电感方案 > 功率电感 > 迭层铁氧体功率型 MIP 系列

佳邦迭层式功率电感MIP series

迭层铁氧体功率型 MIP 系列

MIP/MAP系列是多层铁氧体功率电感,具有薄型和高饱和电流的设计,适用携带式装置,行动电话,桌上型电脑,NB / PAD的直流电源转换。
佳邦提供了独特的多层铁氧体高温技术,用于大体积/陶瓷电感器的印刷金属线圈。提供的JEIA尺寸为1608〜2520mm,电感范围为0.24〜4.7uH。

天線頻譜方案
Series Part No. Inductance ±20% (µH)  DCR ±25% (Ω) Rated Current (mA) SRF (MHz) Min.
MIP Standard  MIP2012 1R0MBE  1 0.1 1100 90
MIP Standard  MIP2012 2R2MBE  2.2 0.17 900 70
MIP Standard  MIP2012 3R3MBE  3.3 0.2 800 50
MIP Standard  MIP2012 4R7MBE  4.7 0.23 700 40
MIP Standard  MIP2016 2R2MBE  2.2 0.12 1100 40
MIP Standard  MIP2016 4R7MBE  4.7 0.16 900 20
MIP Standard  MIP2520 R47MBE  0.47 0.04 1800 100
MIP Standard  MIP2520 1R0MBE  1 0.055 1600 60
MIP Standard  MIP2520 1R5MBE  1.5 0.07 1500 50
MIP Standard  MIP2520 2R2MBE  2.2 0.08 1300 40
MIP Standard  MIP2520 3R3MBE  3.3 0.1 1200 30
MIP Standard  MIP2520 4R7MBE  4.7 0.11 1100 25
MIP Standard  MIP2520 6R8MBE  6.8 0.2 1100 25
MIP W  MIP2012W 2R2MBE  2.2 0.34 700 85
MIP W  MIP2012W 4R7MBE  4.7 0.46 500 50
MIP W  MIP2012W 5R6MBE  5.6 0.46 500 30
MIP W  MIP2520W 1R0MBE  1 0.11 1400 70
MIP W  MIP2520W 2R2MBE  2.2 0.16 1100 50
MIP W  MIP2520W 3R3MBE  3.3 0.2 1000 40
MIP W  MIP2520W 4R7MBE  4.7 0.22 900 30
MIP P  MIP1608P R24MBP  0.24 0.1 1200 90
MIP P  MIP1608P R47MBP  0.47 0.1 1200 70
MIP P  MIP1608P 1R0MBP  1 0.2 950 60
MIP P  MIP1608P 2R2MBP  2.2 0.3 750 50
MIP P  MIP2012P R47MBE  0.47 0.075 1300 100
MIP P  MIP2012P 1R0MBE  1 0.1 900 50
MIP P  MIP2012P 2R2MBE  2.2 0.23 800 40
MIP P  MIP2012P 4R7MBE  4.7 0.23 800 40
MIP P  MIP2016P R47MBE  0.47 0.06 1600 80
MIP P  MIP2016P 1R0MBE  1 0.085 1400 70
MIP P  MIP2016P 1R5MBE  1.5 0.11 1200 50
MIP P  MIP2016P 2R2MBE  2.2 0.11 1200 50
MIP P  MIP2016P 4R7MBE  4.7 0.14 1100 20
MPA Standard MPA2012 2R2MBE 2.2 0.170 900 70
MPA Standard MPA2012 4R7MBE 4.7 0.230 700 40
MPA Standard MPA2016 2R2MBE 2.2 0.120 1100 40
MPA Standard MPA2016 4R7MBE 4.7 0.160 900 20
MPA Standard MPA2520 1R0MBE 1.0 0.055 1600 60
MPA Standard MPA2520 1R5MBE 1.5 0.070 1500 50
MPA Standard MPA2520 2R2MBE 2.2 0.080 1300 40
MPA Standard MPA2520 3R3MBE 3.3 0.100 1200 30
MPA Standard MPA2520 4R7MBE 4.7 0.110 1100 25
MPA P MPA1608P R47MBP 0.47 0.100 1200 70
MPA P MPA1608P 1R0MBP 1.00 0.200 950 60
MPA P MPA1608P 2R2MBP 2.20 0.300 750 50
MPA P MPA2012P R47MBE 0.47 0.075 1300 100
MPA P MPA2012P 1R0MBE 1.00 0.100 900 50
MPA P MPA2012P 2R2MBE 2.20 0.230 800 40
MPA P MPA2012P 2R2M05BP 2.20 0.330 600 40
MPA P MPA2016P R47MBE 0.47 0.060 1600 80
MPA P MPA2016P 1R0MBE 1.00 0.085 1400 70
MPA P MPA2016P 2R2MBE 2.20 0.110 1200 50
contact
步骤1 联络您的方式(*必填)
* * *
* *
*
步骤2 需求说明(必填)

請輸入驗證碼