INPAQ E-STOREお問い合わせサイトマップ
Search Part No.
ホーム > 製品情報 > RFフィルター > バランフィルター > ワンピースインダクタ(2012~2520)

INPAQ巻線パワーインダクタMetal Molding WIP series

ワンピースインダクタ(2012~2520)

WIP

巻線パワーインダクタは、高周波DC電源アプリケーションの設計アーキテクチャに適しており、ポールのインダクタンス値は0.24uH〜4,7uHです。

天線頻譜方案
Series Part No Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
L W T Value Tolerance (%) Typ. Max. Typ. Max. Typ. Max.
WIP P Series WIP201610P-R24ML 2.0 1.6 1.0 0.24 20% 17 21 5.6 5.05 5 4.5
WIP P Series WIP201610P-R33ML 2.0 1.6 1.0 0.33 20% 24 29 5 4.5 4.1 3.69
WIP P Series WIP201610P-R47ML 2.0 1.6 1.0 0.47 20% 33 40 4.4 4 3.5 3.15
WIP P Series WIP201610P-R68ML 2.0 1.6 1.0 0.68 20% 41 49 3.7 3.33 3.4 3.06
WIP P Series WIP201610P-1R0ML 2.0 1.6 1.0 1.00 20% 60 69 2.9 2.61 2.6 2.26
WIP P Series WIP201610P-1R5ML 2.0 1.6 1.0 1.50 20% 114 129 2.5 2.25 2 1.81
WIP P Series WIP201610P-2R2ML 2.0 1.6 1.0 2.20 20% 135 150 1.9 1.71 1.7 1.5
WIP P Series WIP252010P-R22ML 2.5 2.0 1.0 0.22 20% 9 12.5 7.9 7.2 5.9 5.3
WIP P Series WIP252010P-R33ML 2.5 2.0 1.0 0.33 20% 21 26 6.6 6 4.4 4
WIP P Series WIP252010P-R47ML 2.5 2.0 1.0 0.47 20% 27 32 5 4.5 3.9 3.51
WIP P Series WIP252010P-R68ML 2.5 2.0 1.0 0.68 20% 37 44 4.3 3.87 3.4 3.06
WIP P Series WIP252010P-1R0ML 2.5 2.0 1.0 1.00 20% 45 54 3.5 3.15 3 2.7
WIP P Series WIP252010P-1R5ML 2.5 2.0 1.0 1.50 20% 76 91 2.6 2.34 2.5 2.25
WIP P Series WIP252010P-2R2ML 2.5 2.0 1.0 2.20 20% 99 119 2.4 2.16 2.3 2.07
WIP P Series WIP252010P-4R7ML 2.5 2.0 1.0 4.70 20% 220 262 1.8 1.62 1.36 1.22
WIP P Series WIP252012P-R47ML 2.5 2.0 1.2 0.47 20% 21 25 5.3 4.95 4.6 4.18
WIP P Series WIP252012P-R68ML 2.5 2.0 1.2 0.68 20% 29 35 5 4.63 3.7 3.36
WIP P Series WIP252012P-1R0ML 2.5 2.0 1.2 1.00 20% 41 49 4.4 4.04 3.5 3.18
WIP P Series WIP252012P-1R5ML 2.5 2.0 1.2 1.50 20% 64 77 3.2 2.91 2.5 2.27
WIP P Series WIP252012P-2R2ML 2.5 2.0 1.2 2.20 20% 85 98 3 2.73 2.27 2.06
WIP P Series WIP252012P-3R3ML 2.5 2.0 1.2 3.30 20% 125 150 2.1 1.8 2 1.8
WIP P Series WIP252012P-4R7ML 2.5 2.0 1.2 4.70 20% 196 235 1.9 1.58 1.61 1.4
WIP S Series WIP201610S-R10ML 2.0 1.6 1.0 0.10 20% 10 12 9 8.1 6.0 5.4
WIP S Series WIP201610S-R33ML 2.0 1.6 1.0 0.33 20% 21 26 6.7 6.1 4.7 4.0
WIP S Series WIP201610S-R47ML 2.0 1.6 1.0 0.47 20% 23 30 6.1 5.3 4.5 4.05
WIP S Series WIP201610S-1R0ML 2.0 1.6 1.0 1.00 20% 48 60 3.9 3.3 3.2 3.0
WIP S Series WIP201610S-1R5ML 2.0 1.6 1.0 1.50 20% 86 99 3.4 3.1 2.4 2.2
WIP S Series WIP201610S-2R2ML 2.0 1.6 1.0 2.20 20% 117 140 2.6 2.45 2.2 2.0
WIP S Series WIP252010S-R33ML 2.5 2.0 1.0 0.33 20% 17 22 7.8 7.0 5.6 4.8
WIP S Series WIP252010S-R47ML 2.5 2.0 1.0 0.47 20% 23 29 6.6 6.0 5.2 4.4
WIP S Series WIP252010S-1R0ML 2.5 2.0 1.0 1.00 20% 41 52 4.4 4.0 3.4 3.1
WIP S Series WIP252010S-2R2ML 2.5 2.0 1.0 2.20 20% 88 110 3.3 3.0 2.4 2.1
WIP S Series WIP252012S-R47ML 2.5 2.0 1.2 0.47 20% 16 22 6.8 6.2 5.8 4.9
WIP S Series WIP252012S-1R0ML 2.5 2.0 1.2 1.00 20% 36 44 4.8 4.3 3.9 3.3
WIP S Series WIP252012S-2R2ML 2.5 2.0 1.2 2.20 20% 74 89 3.5 3.2 2.5 2.2
WIP A Series *WIP322512A-R47ML 3.2 2.5 1.2 0.47 20% 18 22 7.7 7.0 5.8 5.2
WIP A Series *WIP322512A-1R0ML 3.2 2.5 1.2 1.00 20% 25 32 5.4 4.7 4.3 3.9
WIP A Series *WIP322512A-2R2ML 3.2 2.5 1.2 2.20 20% 60 72 4.0 3.5 3.0 2.7
WIP A Series WIP322512A-6R8ML 3.2 2.5 1.2 6.80 20% 190 210 2.4 2.1 1.5 1.2
WIP T Series WIP252010T-R47ML 2.5 2.0 1.0 0.47 20% 17 21 6.6 6.0 5.8 4.9
WIP T Series WIP252010T-1R0ML 2.5 2.0 1.0 1.00 20% 35 40 5.3 4.7 3.9 3.3
WIP Y Series *WIP201208Y-R24ML 2.0 1.2 0.8 0.24 20% 22 26 7.2 6.6 4.7 4.1
WIP Y Series WIP201208Y-R47ML 2.0 1.2 0.8 0.47 20% 29 35 4.6 4.2 4.0 3.7
WIP Y Series WIP201610Y-R47ML 2.0 1.6 1.0 0.47 20% 19 23 5.7 5.0 5.3 4.7
WIP Y Series WIP201610Y-1R0ML 2.0 1.6 1.0 1.00 20% 37 44 4.2 4.0 2.9 2.6
WIP VSeries *WIP141208V-R33M 1.4 1.2 0.8 0.33 20% 25 28 5.6 5.0 4.1 3.7
WIP V Series *WIP141208V-R47M 1.4 1.2 0.8 0.47 20% 28 35 4.9 4.5 3.7 3.5
WIP Y Series *WIP201208V-R47M 2 1.2 0.8 0.47 20% 21 25 5.5 4.8 4.4 4.0
contact
ステップ1 Your contact(*Required)
* * *
*
*
*
ステップ2 Inquiry Contents(Required)

検証コード