| L size(mm) | 1.19(Max) |
| W size(mm) | 0.66(Max) |
| T size(mm) | 0.64(Max) |
| Size code inch (mm) | 0402/1005 |
| Inductance(nH) | 9 |
| Tolerance | G(±2%),J(±5%),K(±10%) |
| Test Frequency(MHz) | 250 |
| DCR(Ω) Max. | 0.1 |
| Irms(mA) Max. | 680 |
| Q Value (Min.) | 22 |
| SRF[MHz]Min. | 4160 |
| OperatingTemperaturerange(includingself-temperaturerising) ℃ | -40~+125 |
| PackingReel(Inch) | Carrier Tape | Standard package quantity(KPCS) | Piece weight(gram) | MSL Level |
| 7 | Paper type | 4 | 0.00084 | 1 |
