| L size(mm) | 0.6±0.03 |
| W size(mm) | 0.3±0.03 |
| T size(mm) | 0.3±0.03 |
| Size code Inch(mm) | 0201(0603) |
| Inductance(nH) | 8.2 |
| Tolerance | H(±3%), J(±5%) |
| Test Frequency(MHz) | 500 |
| DCR(Ω) Max. | 0.7 |
| Irms(mA) Max. | 250 |
| Q Value (Min.) | 14 |
| SRF(MHz) Min. | 3600 |
| Operating Temperaturerange(includingself-temperaturerising) ℃ | -55~+125 |
| Packing Reel(Inch) | Packaging type | Standard package quantity(PCS) | Piece weight(gram) | MSL Level |
| 7 | Paper type | 15000 | 0.000183 | 1 |
