| L size(mm) | 3.20±0.20 |
| W size(mm) | 1.60±0.20 |
| T size(mm) | 1.00±0.10 |
| Size code Inch(mm) | 1206(3216) |
| Impedance(Ω) | 90 |
| Tolerance(%) | ±25 |
| Test Frequency(MHz) | 100 |
| DCR(Ω) Max. | 0.4 |
| Irms(mA) Max. | 400 |
| Rated Voltage(V) | 10 |
| Withstand Voltage(V) | 25 |
| Insulation Resistance (MΩ) Min. | 200 |
| Operating Temperaturerange(includingself-temperaturerising) ℃ | -40~+85 |
| Packing Reel(Inch) | Packaging type | Standard package quantity(PCS) | Piece weight(gram) | MSL Level |
| 7 | Plastic type | 3000 | 0.0267 | 1 |
