INPAQ E-STOREお問い合わせサイトマップ
Search Part No.
ホーム > 製品情報 > チップインダクタ > 積層パッチ磁気ビーズ > High current Chip Ferrite Bead

INPAQ High current Chip Ferrite Bead MHC series

High current Chip Ferrite Bead

MHC

積層チップの磁気玉の低直流抵抗MHCシリーズ、サイズは0201(0603)0402(1005)/0603(1608)/0805(2012)/1206(3216)/1210(3225)/1806(4516)/1812(4532),抵抗値には10~1300オウム、定額電流900〜9000です。

天線頻譜方案
Part Number Impedance   
±25% (Ω) 
Test Freq  (MHz) DCR Max. (Ω)
(mA) 
Rated Current (mA) PRODUCT SERIES SIZE
MHC1005S100NBP 10 100 0.090 2000 BEAD MHC S 1005
MHC1005S300NBP 30 100 0.090 2000 BEAD MHC S 1005
MHC1005S600PBP 60 100 0.070 2500 BEAD MHC S 1005
MHC1005S121MBP 120 100 0.150 1500 BEAD MHC S 1005
MHC1608S190QBP 19 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S300QBP 30 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S600QBP 60 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S800QBP 80 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S121NBP 120 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S121PBP 120 100 0.070  2500 BEAD MHC S 1608
MHC1608S121QBP 120 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S151NBP 150 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S221NBP 220 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S301MBP 300 100 0.150  1500 BEAD MHC S 1608
MHC1608S301NBP 300 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S391MBP 390 100 0.150  1500 BEAD MHC S 1608
MHC1608S471LBP 470 100 0.200  1000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S471MBP 470 100 0.150  1500 BEAD MHC S 1608
MHC1608S601LBP 600 100 0.200  1000 BEAD MHC S 1608
MHC1608S102ZBPA80 1000 100 0.250  800 BEAD MHC S 1608
MHC2012S300QBP 30 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S310WBP 31 100 0.015  6000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S390RBP 39 100 0.030  4000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S400RBP 40 100 0.030  4000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S600QBP 60 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S800QBP 80 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S800UBP 80 100 0.020  5000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S121QBP 120 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S121UBP 120 100 0.020  5000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S151QBP 150 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S181RBP 180 100 0.030  4000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S221NBP 220 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S221QBP 220 100 0.040  3000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S301LBP 300 100 0.200  1000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S301NBP 300 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S301PBP 300 100 0.070  2500 BEAD MHC S 1608
MHC2012S331NBP 330 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S331PBP 330 100 0.070  2500 BEAD MHC S 1608
MHC2012S421LBP 420 100 0.200  1000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S471LBP 470 100 0.200  1000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S601LBP 600 100 0.200  1000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S601NBP 600 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S102LBP 1000 100 0.200  1000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S102NBE 1000 100 0.090  2000 BEAD MHC S 1608
MHC2012S152LBP 1500 100 0.300  1500 BEAD MHC S 1608
3216 S (EIA 1206)              
MHC3216S190WBE 19 100 0.015  6000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S300WBE 30 100 0.015  6000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S380UBE 38 100 0.020  5000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S500QBE 50 100 0.040  3000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S500WBE 50 100 0.015  6000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S800RBE 80 100 0.030  4000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S121NBE 120 100 0.090  2000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S121WBE 120 100 0.015  6000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S151NBE 150 100 0.090  2000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S221NBE 220 100 0.090  2000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S301LBE 300 100 0.200  1000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S301NBE 300 100 0.090  2000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S391NBE 390 100 0.090  2000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S471LBE 470 100 0.200  1000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S471NBE 470 100 0.090  2000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S501QBE 500 100 0.040  3000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S601NBE 600 100 0.090  2000 BEAD MHC S 3216
MHC3216S601PBE 600 100 0.070  2500 BEAD MHC S 3216
MHC3216S122LBE 1200 100 0.200  1000 BEAD MHC S 3216
MHC3225S600MBE 60 100 0.150 1500 BEAD MHC S 3225
MHC3225S102NBE 1000 50 0.090 2000 BEAD MHC S 3225
MHC4516S600WBE 60 100 0.015 6000 BEAD MHC S 4516
MHC4516S851MBE 850 100 0.150 1500 BEAD MHC S 4516
MHC4532S121WBE 120 100 0.015 6000 BEAD MHC S 4532
MHC4532S601QBE 600 50 0.040 3000 BEAD MHC S 4532
MHC4532S681RBE 680 100 0.030 4000 BEAD MHC S 4532
MHC4532S132QBE 1300 60 0.040 3000 BEAD MHC S 4532
contact
ステップ1 Your contact(*Required)
* * *
*
*
*
ステップ2 Inquiry Contents(Required)

検証コード