近三年温室气体年排放量、用水量及废弃物总重量及执行温室气体盘查结果:
| 項目 | 外部验证证书 |
| 近三年温室气体年排放量、用水量及废弃物总重量 | 2024年证书 |
| 2023年证书 | |
| 2022年证书 | |
| 2021年证书 |
| 厂区 | 类别 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 台中厂 | 第1类(ton-CO2e) | 45.0100 | 53.0240 | 52.1620 | 52.0223 |
| 台中厂 | 第2类(ton-CO2e) | 2148.5100 | 1,799.8600 | 1698.1862 | 1741.0543 |
| 台中厂 | 第3类(ton-CO2e) | 31.1027 | |||
| 台中厂 | 第4类(ton-CO2e) | 354.3977 | 361.771 | ||
| 合计 | 第1类~第4类 | 2,193.5200 | 1,852.8840 | 2,104.7459 | 2,185.9503 |
