| L size(mm) | 2.21(Max) |
| W size(mm) | 1.42(Max) |
| T size(mm) | 1.37(Max) |
| Inductance(nH) | 1.65 |
| Tolerance | J(±5%),K(±10%) |
| Test Frequency(MHz) | 800 |
| DCR(mΩ) Max. | 4 |
| Irms(A) Max. | 1.6 |
| Q Value (Min.) | 100 |
| SRF[MHz]Min. | 10000 |
| OperatingTemperaturerange(includingself-temperaturerising) ℃ | -40~+125 |
| PackingReel(Inch) | Carrier Tape | Standard package quantity(KPCS) | Piece weight(gram) | MSL Level |
| 7 | Plastic type | 2 | 0.012 | 1 |
