| L size | 2.92 MAX |
| W size | 2.79 Max |
| T size | 2.02 Max |
| Size code Inch (mm) | 1008(2520) |
| Inductance(nH) | 150 |
| Tolerance | G(±2%), J(±5%) ,K(±10%) |
| Test Frequency(MHz) | 25 |
| DCR(Ω) Max. | 0.7 |
| Irms(mA) Max. | 580 |
| Q Value (Min.) | 45 |
| SRF[MHz]Min. | 850 |
| OperatingTemperaturerange(includingself-temperaturerising) ℃ | -25~+125 |
| PackingReel(Inch) | Carrier Tape Plastic | Standard package quantity(KPCS) | Piece weight(gram) | MSL Level |
| 7 | 1 | 2 | 0.0308 | 1 |

苏公网安备32050702012191号