INPAQ E-STOREContactSitemap
Search Part No.
首頁 > 產品 > Inductor Solution > Power Inductor > Wire wound - Metal Molding Power inductor AIP/WMM

Inpaq Power inductor Metal Molding WMM series

Wire wound - Metal Molding Power inductor AIP/WMM

High-performance metal molding inductors (AIP/WMM) with inductance values ranging from 0.1uH to 150uH: size specifications from 4X4 ~17X17 mm, and can be customized according to customer needs. The market is applied to products such as Motherboards / Graphics cards / Industrial / Netcom.

天線頻譜方案
Part No Series Dimension L0 [μH] Rdc [mΩ] Isat [A] Irms [A]
A B C Initial Value Max. typ typ
WMM0420PX-R10M PX 4.45 4 1.8 0.1 4 22 12
WMM0420PX-R22M PX 4.45 4 1.8 0.22 6.6 12.5 9
WMM0420PX-R33M PX 4.45 4 1.8 0.33 13 12 8
WMM0420PX-R47M PX 4.45 4 1.8 0.47 14 9.5 7
WMM0420PX-R56M PX 4.45 4 1.8 0.56 16 10 6.5
WMM0420PX-R68M PX 4.45 4 1.8 0.68 18 9 6
WMM0420PX-1R0M PX 4.45 4 1.8 1 27 7 4.5
WMM0420PX-1R2M PX 4.45 4 1.8 1.2 27 7 4.5
WMM0420PX-1R5M PX 4.45 4 1.8 1.5 46 6 4
WMM0420PX-2R2M PX 4.45 4 1.8 2.2 58 5 3
WMM0420PX-3R3M PX 4.45 4 1.8 3.3 87 4 2.5
WMM0420PX-4R7M PX 4.45 4 1.8 4.7 110 3.5 2.2
WMM0420PX-5R6M PX 4.45 4 1.8 5.6 115 3.5 1.8
WMM0420PX-6R8M PX 4.45 4 1.8 6.8 175 2.5 1.5
WMM0420PX-100M PX 4.45 4 1.8 10 282 2.2 1.2
WMM0530PX-R20M PX 5.4 5.2 3 0.2 3.9 14.5 18
WMM0530PX-R47M PX 5.4 5.2 3 0.47 8.5 12 13.5
WMM0530PX-R68M PX 5.4 5.2 3 0.68 12 14 8.5
WMM0530PX-1R0M PX 5.4 5.2 3 1 14 11 7
WMM0530PX-1R2M PX 5.4 5.2 3 1.2 16 11 6.5
WMM0530PX-1R5M PX 5.4 5.2 3 1.5 25 8.5 6
WMM0530PX-2R2M PX 5.4 5.2 3 2.2 29 7.5 5.5
WMM0530PX-3R3M PX 5.4 5.2 3 3.3 38 6 5
WMM0530PX-4R7M PX 5.4 5.2 3 4.7 60 5 3.5
WMM0530PX-6R8M PX 5.4 5.2 3 6.8 90 4 3
WMM0530PX-100M PX 5.4 5.2 3 10 125 3.5 2.5
WMM0630PX-R15M PX 7.1 6.6 3 0.15 2.5 52 26
WMM0630PX-R22M PX 7.1 6.6 3 0.22 2.8 40 23
WMM0630PX-R24M PX 7.1 6.6 3 0.24 2.8 40 23
WMM0630PX-R33M PX 7.1 6.6 3 0.33 3.9 30 20
WMM0630PX-R47M PX 7.1 6.6 3 0.47 4.2 26 17.5
WMM0630PX-R56M PX 7.1 6.6 3 0.56 5 25.5 16.5
WMM0630PX-R68M PX 7.1 6.6 3 0.68 5.5 25 15.5
WMM0630PX-R82M PX 7.1 6.6 3 0.82 8 20 13
WMM0630PX-1R0M PX 7.1 6.6 3 1 10 20 11
WMM0630PX-1R5M PX 7.1 6.6 3 1.5 15 16 9
WMM0630PX-2R2M PX 7.1 6.6 3 2.2 20 12.0 8
WMM0630PX-3R3M PX 7.1 6.6 3 3.3 30 10 6
WMM0630PX-4R7M PX 7.1 6.6 3 4.7 40 7.0 5.5
WMM0630PX-5R6M PX 7.1 6.6 3 5.6 44 6 5.5
WMM0630PX-6R8M PX 7.1 6.6 3 6.8 60 6.5 4.5
WMM0630PX-8R2M PX 7.1 6.6 3 8.2 60 6 4.5
WMM0630PX-100M PX 7.1 6.6 3 10 68 5.5 4
WMM0630PX-150M PX 7.1 6.6 3 15 125 3 3.5
WMM1040PX-R22M PX 11.15 10 4 0.22 1 50 30
WMM1040PX-R36M PX 11.15 10 4 0.36 1.2 40 34
WMM1040PX-R47M PX 11.15 10 4 0.47 1.55 35 25
WMM1040PX-R56M PX 11.15 10 4 0.56 1.8 32 25
WMM1040PX-R68M PX 11.15 10 4 0.68 2.7 30 22
WMM1040PX-1R0M PX 11.15 10 4 1 3.3 28 18
WMM1040PX-1R5M PX 11.15 10 4 1.5 4.2 21 16
WMM1040PX-2R2M PX 11.15 10 4 2.2 7 18 12
WMM1040PX-3R3M PX 11.15 10 4 3.3 11.8 16 10
WMM1040PX-4R7M PX 11.15 10 4 4.7 20 15 8.5
WMM1040PX-6R8M PX 11.15 10 4 6.8 25 9 6.5
WMM1040PX-8R2M PX 11.15 10 4 8.2 29 9 7
WMM1040PX-100M PX 11.15 10 4 10 30 8.5 7.5
WMM1040PX-150M PX 11.15 10 4 15 45 7 6.25
WMM1040PX-220M PX 11.15 10 4 22 66 5.5 5
WMM1040PX-330M PX 11.15 10 4 33 92 5 4.4
WMM1040PX-470M PX 11.15 10 4 47 145 3.5 3.3
WMM1040PX-560M PX 11.15 10 4 56 170 2.8 3.8
WMM1040PX-680M PX 11.15 10 4 68 200 3 3.5
AIP0412MB-R47M MB 4.4 4.2 1 0.47 19.6 7.4 6.4
AIP0412MB-R68M MB 4.4 4.2 1 0.68 36 7.3 5.5
AIP0412MB-1R0M MB 4.4 4.2 1 1 46.5 5.5 5
AIP0412MB-1R5M MB 4.4 4.2 1 1.5 75 4.6 3.6
AIP0412MB-2R2M MB 4.4 4.2 1 2.2 83 3.8 3.3
AIP0412MB-4R7M MB 4.4 4.2 1 4.7 193 2.8 2
AIP0420MB-R47M MB 4.4 4.2 1.8 0.47 9.5 9.5 11.5
AIP0420MB-1R0M MB 4.4 4.2 1.8 1 20 8.7 7.5
AIP0420MB-1R5M MB 4.4 4.2 1.8 1.5 36 7 5.8
AIP0420MB-2R2M MB 4.4 4.2 1.8 2.2 42 6.5 5.5
AIP0420MB-3R3M MB 4.4 4.2 1.8 3.3 64 5 3.7
AIP0420MB-4R7M MB 4.4 4.2 1.8 4.7 89 4.6 3.5
AIP0420MB-6R8M MB 4.4 4.2 1.8 6.8 148 3.3 2.6
AIP0518MB-R47M MB 5.4 5.2 1.6 0.47 8.5 16 11
AIP0518MB-R68M MB 5.4 5.2 1.6 0.68 13.8 13 9
AIP0518MB-1R0M MB 5.4 5.2 1.6 1 17 10 8.5
AIP0518MB-1R5M MB 5.4 5.2 1.6 1.5 28 9 6.2
AIP0518MB-2R2M MB 5.4 5.2 1.6 2.2 35 7 5.2
AIP0518MB-3R3M MB 5.4 5.2 1.6 3.3 52 5.5 4.7
AIP0518MB-4R7M MB 5.4 5.2 1.6 4.7 81 4.5 3.5
AIP0518MB-6R8M MB 5.4 5.2 1.6 6.8 125 3.6 2.9
AIP0518MB-100M MB 5.4 5.2 1.6 10 154 3.3 2.5
AIP0530MB-R10M MB 5.4 5.2 2.8 0.1 2.3 38 28
AIP0530MB-R33M MB 5.4 5.2 2.8 0.33 6.1 15.5 14.2
AIP0530MB-R47M MB 5.4 5.2 2.8 0.47 8 14 12.2
AIP0530MB-R68M MB 5.4 5.2 2.8 0.68 9.2 11.5 11
AIP0530MB-1R0M MB 5.4 5.2 2.8 1 12 10 9.8
AIP0530MB-1R5M MB 5.4 5.2 2.8 2.2 29 8 6.3
AIP0530MB-2R2M MB 5.4 5.2 2.8 3.3 38 6 5.4
AIP0530MB-4R7M MB 5.4 5.2 2.8 6.8 115 3.7 3.2
AIP0615MB-R47M MB 7 6.6 1.3 0.47 8.5 16 10
AIP0615MB-R56M MB 7 6.6 1.3 0.56 11 14 9
AIP0615MB-R68M MB 7 6.6 1.3 0.68 12 12 8.5
AIP0615MB-R82M MB 7 6.6 1.3 0.82 17 10 8
AIP0615MB-1R0M MB 7 6.6 1.3 1 21 9 6
AIP0615MB-2R2M MB 7 6.6 1.3 2.2 54 7 3.8
AIP0615MB-3R3M MB 7 6.6 1.3 3.3 63 5.5 3.5
AIP0615MB-4R7M MB 7 6.6 1.3 4.7 85 5 3.2
AIP0615MB-6R8M MB 7 6.6 1.3 6.8 135 4 2.5
AIP0615MB-100M MB 7 6.6 1.3 10 175 3 2
AIP0618MB-R22M MB 7 6.6 1.6 0.22 4.9 29 18
AIP0618MB-R47M MB 7 6.6 1.6 0.47 8.2 19 12.5
AIP0618MB-R68M MB 7 6.6 1.6 0.68 10.4 13 9.5
AIP0618MB-1R5M MB 7 6.6 1.6 1.5 26 10 6.5
AIP0618MB-2R2M MB 7 6.6 1.6 2.2 28.5 7.3 6
AIP0618MB-4R7M MB 7 6.6 1.6 4.7 67 5.2 3.9
AIP0618MB-6R8M MB 7 6.6 1.6 6.8 109 3.9 2.9
AIP0618MB-100M MB 7 6.6 1.6 10 153 2.4 2.5
AIP0624MB-R22M MB 7 6.6 2.2 0.22 3 34 21
AIP0624MB-R33M MB 7 6.6 2.2 0.33 4.1 24.5 18
AIP0624MB-R47M MB 7 6.6 2.2 0.47 5.1 22 15
AIP0624MB-R56M MB 7 6.6 2.2 0.56 6.5 17 13
AIP0624MB-R68M MB 7 6.6 2.2 0.68 7 16 12
AIP0624MB-1R0M MB 7 6.6 2.2 1 13.5 15 9
AIP0624MB-1R5M MB 7 6.6 2.2 1.5 20 13.5 8.2
AIP0624MB-2R2M MB 7 6.6 2.2 2.2 28 10 7
AIP0624MB-3R3M MB 7 6.6 2.2 3.3 39 8 5.5
AIP0624MB-4R7M MB 7 6.6 2.2 4.7 50 6.5 5
AIP0624MB-6R8M MB 7 6.6 2.2 6.8 70 6 4
AIP0624MB-100M MB 7 6.6 2.2 10 101 4 3.1
AIP0624MB-150M MB 7 6.6 2.2 15 160 3.3 2.5
AIP0624MB-220M MB 7 6.6 2.2 22 230 2.5 2
AIP0630MB-R15M MB 7 6.6 2.8 0.15 2.4 41 30
AIP0630MB-R22M MB 7 6.6 2.8 0.22 3 35 25
AIP0630MB-R33M MB 7 6.6 2.8 0.33 3.3 26 22
AIP0630MB-R47M MB 7 6.6 2.8 0.47 4.1 21 18
AIP0630MB-R56M MB 7 6.6 2.8 0.56 4.5 20 16.5
AIP0630MB-R68M MB 7 6.6 2.8 0.68 5.3 19 16
AIP0630MB-R82M MB 7 6.6 2.8 0.82 6 17 14
AIP0630MB-1R0M MB 7 6.6 2.8 1 7.25 16.5 13
AIP0630MB-2R2M MB 7 6.6 2.8 2.2 15 12.5 8.5
AIP0630MB-3R3M MB 7 6.6 2.8 3.3 22 9.6 7.2
AIP0630MB-4R7M MB 7 6.6 2.8 4.7 33 6.55 6
AIP0630MB-5R6M MB 7 6.6 2.8 5.6 42 6.35 5.7
AIP0630MB-6R8M MB 7 6.6 2.8 6.8 48 6.3 4.7
AIP0630MB-8R2M MB 7 6.6 2.8 8.2 60 6.05 4.5
AIP0630MB-100M MB 7 6.6 2.8 10 68 5.6 4
AIP0630MB-150M MB 7 6.6 2.8 15 150 3.8 2.7
AIP0630MB-220M MB 7 6.6 2.8 22 200 3.1 2.3
AIP0630MB-330M MB 7 6.6 2.8 33 284 2.3 2.1
AIP0640MB-R68M MB 7 6.6 3.8 0.68 4.8 19 17
AIP0640MB-1R0M MB 7 6.6 3.8 1 6.6 16 13.5
AIP0640MB-1R5M MB 7 6.6 3.8 1.5 10 12.5 12.4
AIP0640MB-2R2M MB 7 6.6 3.8 2.2 14 11 10
AIP0640MB-3R3M MB 7 6.6 3.8 3.3 20 9.5 8.5
AIP0640MB-4R7M MB 7 6.6 3.8 4.7 30 9 6.5
AIP0640MB-6R8M MB 7 6.6 3.8 6.8 45 6.5 5.5
AIP0640MB-100M MB 7 6.6 3.8 10 65 6 4.8
AIP0640MB-150M MB 7 6.6 3.8 15 95 4.5 3.7
AIP0640MB-220M MB 7 6.6 3.8 22 125 4 3.3
AIP0640MB-330M MB 7 6.6 3.8 33 240 3 2.2
AIP0640MB-470M MB 7 6.6 3.8 47 320 2.5 1.8
AIP0650MB-R68M MB 7 6.6 4.8 0.68 4.2 17 18.2
AIP0650MB-1R0M MB 7 6.6 4.8 1 6.4 16.8 13.2
AIP0650MB-1R5M MB 7 6.6 4.8 1.5 7.5 12.7 12.3
AIP0650MB-2R2M MB 7 6.6 4.8 2.2 11.8 12.1 11
AIP0650MB-3R3M MB 7 6.6 4.8 3.3 18.5 9 9
AIP0650MB-4R7M MB 7 6.6 4.8 4.7 24 8 6.7
AIP0650MB-6R8M MB 7 6.6 4.8 6.8 40 7.3 5.5
AIP0650MB-100M MB 7 6.6 4.8 10 54 5.3 4.7
AIP1030MB-R22M MB 11.5 10 2.8 0.22 1.2 50 33
AIP1030MB-R33M MB 11.5 10 2.8 0.33 1.6 32 23
AIP1030MB-R36M MB 11.5 10 2.8 0.36 1.6 28 23
AIP1030MB-R47M MB 11.5 10 2.8 0.47 2.5 26 22
AIP1030MB-R82M MB 11.5 10 2.8 0.82 3.7 23 18
AIP1030MB-1R0M MB 11.5 10 2.8 1 6 21 15
AIP1030MB-2R2M MB 11.5 10 2.8 2.2 9 14 11
AIP1030MB-3R3M MB 11.5 10 2.8 3.3 16 12 9
AIP1030MB-4R7M MB 11.5 10 2.8 4.7 24 10 7
AIP1030MB-8R2M MB 11.5 10 2.8 8.2 45 7 5
AIP1030MB-330M MB 11.5 10 2.8 33 160 4 2.6
AIP1040MB-R15M MB 11.5 10 3.8 0.15 0.55 76 50
AIP1040MB-R22M MB 11.5 10 3.8 0.22 0.93 63 36
AIP1040MB-R36M MB 11.5 10 3.8 0.36 1.18 51 33
AIP1040MB-R47M MB 11.5 10 3.8 0.47 1.5 46 32
AIP1040MB-R56M MB 11.5 10 3.8 0.56 1.8 33.5 25
AIP1040MB-1R0M MB 11.5 10 3.8 1 3.3 29 19
AIP1040MB-1R5M MB 11.5 10 3.8 1.5 4.2 22 16
AIP1040MB-2R2M MB 11.5 10 3.8 2.2 7 20 12
AIP1040MB-3R3M MB 11.5 10 3.8 3.3 12 16.2 10
AIP1040MB-4R7M MB 11.5 10 3.8 4.7 20 15.2 8.5
AIP1040MB-5R6M MB 11.5 10 3.8 5.6 23 14.1 8
AIP1040MB-6R8M MB 11.5 10 3.8 6.8 24.5 12 7.8
AIP1040MB-8R2M MB 11.5 10 3.8 8.2 26.5 9 7.6
AIP1040MB-100M MB 11.5 10 3.8 10 30 8.6 7.5
AIP1040MB-150M MB 11.5 10 3.8 15 45 8 6.3
AIP1040MB-220M MB 11.5 10 3.8 22 66 6.2 5
AIP1040MB-330M MB 11.5 10 3.8 33 91 5.5 4.4
AIP1050MB-R22M MB 11.5 10 4.8 0.22 0.8 65 37
AIP1050MB-1R0M MB 11.5 10 4.8 1 3 30 23
AIP1050MB-1R5M MB 11.5 10 4.8 1.5 3.8 25 21
AIP1050MB-2R2M MB 11.5 10 4.8 2.2 6 19 15
AIP1050MB-3R3M MB 11.5 10 4.8 3.3 10 16 13
AIP1050MB-4R7M MB 11.5 10 4.8 4.7 14 15 11
AIP1050MB-5R6M MB 11.5 10 4.8 5.6 17 14 9.5
AIP1050MB-6R8M MB 11.5 10 4.8 6.8 18.5 14 9
AIP1050MB-100M MB 11.5 10 4.8 10 28 10 8
AIP1050MB-150M MB 11.5 10 4.8 15 42 7.5 6.5
AIP1050MB-220M MB 11.5 10 4.8 22 50 6 5.5
AIP1050MB-330M MB 11.5 10 4.8 33 86 5.2 4.8
AIP1050MB-470M MB 11.5 10 4.8 47 127 4.5 3.7
AIP1050MB-101M MB 11.5 10 4.8 100 290 2.8 2.1
AIP1250MB-R68M MB 13.45 12.6 4.8 0.68 1.55 54 35
AIP1250MB-1R0M MB 13.45 12.6 4.8 1 2.2 36 30
AIP1250MB-2R2M MB 13.45 12.6 4.8 2.2 5 25 20.5
AIP1250MB-3R3M MB 13.45 12.6 4.8 3.3 7 22.5 15.5
AIP1250MB-4R7M MB 13.45 12.6 4.8 4.7 10.3 17.2 13
AIP1250MB-100M MB 13.45 12.6 4.8 10 22 13 9
AIP1250MB-150M MB 13.45 12.6 4.8 15 35 8 7
AIP1250MB-220M MB 13.45 12.6 4.8 22 58 6.6 5.5
AIP1260MB-8R2M MB 13.45 12.6 5.8 8.2 16 16 11
AIP1260MB-100M MB 13.45 12.6 5.8 10 20.7 13.5 10
AIP1260MB-120M MB 13.45 12.6 5.8 12 23 13 9
AIP1260MB-150M MB 13.45 12.6 5.8 15 27.5 10 8
AIP1260MB-220M MB 13.45 12.6 5.8 22 39 7.6 7
AIP1260MB-330M MB 13.45 12.6 5.8 33 70 6.1 5
AIP1260MB-470M MB 13.45 12.6 5.8 47 88 5.7 4.5
AIP1260MB-680M MB 13.45 12.6 5.8 68 140 5.5 3.5
AIP1260MB-101M MB 13.45 12.6 5.8 100 198 4 3
AIP1260MB-151M MB 13.45 12.6 5.8 150 347 3 2.5
AIP1265MB-4R7M MB 13.45 12.6 6.5 4.7 8.5 24 16
AIP1265MB-5R6M MB 13.45 12.6 6.5 5.6 10.5 22.5 14
AIP1265MB-6R8M MB 13.45 12.6 6.5 6.8 12 19 13
AIP1265MB-8R2M MB 13.45 12.6 6.5 8.2 14 16 12
AIP1265MB-100M MB 13.45 12.6 6.5 10 16.5 15 11
AIP1265MB-150M MB 13.45 12.6 6.5 15 26 11 9.5
AIP1265MB-220M MB 13.45 12.6 6.5 22 36 9 8
AIP1265MB-330M MB 13.45 12.6 6.5 33 65 8 6.5
AIP1265MB-470M MB 13.45 12.6 6.5 47 70 6.8 5.5
AIP1265MB-680M MB 13.45 12.6 6.5 68 120 5.2 4.8
AIP1265MB-820M MB 13.45 12.6 6.5 82 135 4.5 4
AIP1265MB-101M MB 13.45 12.6 6.5 100 170 4 3.5
AIP1770MB-2R2M MB 17.15 17.15 7 2.2 2.5 34 29
AIP1770MB-3R3M MB 17.15 17.15 7 3.3 3.95 30 24
AIP1770MB-4R7M MB 17.15 17.15 7 4.7 4.75 24 21
AIP1770MB-6R8M MB 17.15 17.15 7 6.8 7.5 22 17
AIP1770MB-8R2M MB 17.15 17.15 7 8.2 8.7 20 13
AIP1770MB-100M MB 17.15 17.15 7 10 9.9 19 12
AIP1770MB-150M MB 17.15 17.15 7 15 17 14.5 11
AIP1770MB-220M MB 17.15 17.15 7 22 23 11.5 8.5
AIP1770MB-330M MB 17.15 17.15 7 33 37 10 8
AIP1770MB-470M MB 17.15 17.15 7 47 47 7.5 6
AIP1770MB-680M MB 17.15 17.15 7 68 85 6.5 5.2
AIP1770MB-101M MB 17.15 17.15 7 100 130 5 3.7
AIP0630GX-1R0MPB GX 7.2 6.5 3 1 5.95 23 18
AIP0630GX-1R8MPB GX 7.2 6.5 3 1.8 9.5 18.2 13
AIP0630GX-2R2MPB GX 7.2 6.5 3 2.2 13.1 15.9 10.4
AIP0630GX-3R3MPB GX 7.2 6.5 3 3.3 19.2 12.2 8.4
AIP0630GX-4R7MPB GX 7.2 6.5 3 4.7 29.3 12.6 7.1
AIP0630GX-6R8MPB GX 7.2 6.5 3 6.8 44.5 10.8 5.5
AIP0630GX-100MPB GX 7.2 6.5 3 10 62 6.5 4.9
AIP0630GX-220MPB GX 7.2 6.5 3 22 134 5 3.5
contact
Step1 Your contact(*Required)
* * *
* * *
Step2 Inquiry Contents(Required)

請輸入驗證碼